Rank | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Mjesto | Datum rekorda |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56.04 | Vita BARBIĆ | 2007 | Karlova c (CRO ) | 09.07.2023 |
2 | 53,37 | Katarina GAŠPAROVIĆ | 1994 | Zagreb (CRO) | 22.05.2016 |
3 | 52,72 | Eda KAREŠIN | 1987 | Tucson, AZ (USA) | 13.05.2011 |
4 | 51,34 | Ružica KOZJAK | 1985 | 12.05.2004 | |
5 | 45,90 | Ljubica ĆIRKO | 1974 | Zagreb (CRO) | 28.04.1996 |
6 | 45,74 | Franja ŽELIMORSKI | 1998 | Zagreb (CRO) | 14.05.2022 |
7 | 43,54 | Sandra PERKOVIĆ | 1990 | Makarska (CRO) | 07.09.2008 |
8 | 42,05 | Antea MIKELIĆ | 2003 | Zagreb (CRO) | 12.07.2020 |
9 | 40,37 | Marina BANOVIĆ | 1982 | Ribeira Brava (POR) | 03.07.2011 |
10 | 39,48 | Lucija NOVAK | 2007 | Zagreb (CRO) | 20.05.2023 |
* | 41,80 | Marija KRIŽIĆ | 1961 | Sarajevo (BIH) | 18.06.1978 |
Staro koplje |