Rank | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Mjesto | Datum rekorda | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5237 | Marina BANOVIĆ | 1982 | Tel Aviv (ISR) | 27.06.2010 | |
2 | 4792 | Tihana JELETIĆ | 1996 | Zagreb (CRO) | 14.05.2017 | |
3 | 4774 | Dolores ĆOSIĆ | 1999 | Zagreb (CRO) | 14.05.2017 | |
4 | 4640 | Margita PAPIĆ | 1961 | Rijeka (CRO) | 07.10.1984 | |
5 | 4481 | Katarina GAŠPAROVIĆ | 1994 | Zagreb (CRO) | 18.05.2017 | |
6 | 4192 | Lucija GRD | 2004 | Varaždin (CRO) | 02.05.2021 | |
7 | 4131 | Vesna PARLOV | 1964 | Split (CRO) | 28.05.1983 | |
8 | 4016 | Arijana MIŠIĆ | 1966 | Maribor (CRO | 25.09.1993 | |
9 | 3618 | Andrea ANTOLIĆ | 1970 | Zagreb (CRO) | 09.10.2015 | |
10 | 3444 | Helena VUKOJA | 1998 | Varaždin (CRO) | 10.10.1982 | |
*apsolutni poredak po bodovim bez obzira što su se bodovne tablice mijenjale |