
Zagreb 20. ožujka 2016 – Atletski klub Cro Run bio je organizator 1. Zagreb Vip 21 – proljetnog polumaratona sa startom ispred NSK kod fontana. Naš klub je sudjelovao u tehničkoj pomoći, a dio članova je trčao utrku građana na 5km i poslovnih štafeta.
Kod trkačica na 5km , istakle su se kadetkinje i mlađe kadetkinje : Sara Preis kao 4. ukupno, odmah iza nje Nika Gulan kao 5. pa Ana Badžak 6. i Klara Preis kao 7.
| 4. | Sara Preis 2002 | 0:23:15.62 | 04:39 min/km | 12.90 km/h | |
| 5. | Nika Gulan 2003 | 0:23:35.11 | 04:43 min/km | 12.72 km/h | |
| 6. | Ana Badžak 2002 | 0:23:45.09 | 04:45 min/km | 12.63 km/h | |
| 7. | Klara Preis 2002 | 0:24:01.09 | 04:48 min/km | 12.49 km/h |
Tomislav Novosel je bio i apsolutni pobjednik na 5km, ali je trčao izvan konkurencije. Uvjerljivo je slavio sa 16:30. Članovi ekomomske grupe našeg kluba Berislav Obradović i Dario Žgela bili su 2. u mješovito poslovnoj štafeti na 21 km.
P.G.P. D.O.O.
2.Metkovska skalinada

Isti dan , ali u Metkoviću , održana je neobična ali zanimljiva utrka utrka po stepenicama gore i dole, tzv. Metkovska skalinada. Dužina je bila 1500m, , a u konkurenciji žena slavila je Matea Parlov s rezultatom 6:28 min.
Prve 3 žene
| St. br. | Ime i prezime | Spol | Klub/Škola/Tim | Vrijeme | Tempo | Horizontalna brzina | Vertikalna brzina | Kat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Matea Parlov | Ženski | Ak Dinamo Zrinjevac | 6:28 | 4:24 min/km | 13,64 km/h | 0,65 km/h | 1 Ž20 |
| 2 | 11 | Nataša Šustić | Ženski | Vk Neretvanski Gusar | 7:09 | 4:52 min/km | 12,34 km/h | 0,59 km/h | 2 Ž20 |
| 3 | 40 | Martina Kozina | Ženski | RK Jerkovac | 7:25 | 5:03 min/km | 11,89 km/h | 0,57 km/h | 1 Juniorke |


