PROLJETNO PRVENSTVO ATLETSKE ŠKOLE I. KOLO

U subotu 20.3. na atletskom stadionu “Svetice” održano je prvo kolo proljetnog prvenstva AK DINAMO ZRINJEVAC. Po izuzetno vjetrovitom vremenu više od 200 atletičara iz 15 osnovnih škola nastupilo je u utrkama na 60m, skoku u dalj i bacanju loptice.

REZULTATI:

KADETI 97

60m
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 61 ALAN VIDAKOVIĆ AM 97 8,44
2 460 KARLO REDŽEPAGIĆ CEN 97 8,72
3 452 ROKO KARADŽA CEN 97 8,87
4 492 DANIJEL BUHIN CEN 97 9,17
5 66 TOMISLAV MRKONJA AM 97 9,35
6 457 DAMIR CEROVAC CEN 97 9,53
7 137 DARIAN GOSARIĆ DC 97 9,54
8 136 STJEPAN SAMARIN DC 97 9,80
9 389 MAKSIMILIJAN LUŠKI SES 97 9,90
10 245 GORAN ŠANDOR JOR 97 10,15
11 348 TEO HREN REM 97 10,17
12 14 EDIN BEČIREVIĆ AC 98 10,18
13 363 ANTONIO MATKO SES 97 10,30
14 219 IVAN ČUŽIĆ IF 97 10,75
60m FINALE:
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 61 ALAN VIDAKOVIĆ AM 97 8,22
2 460 KARLO REDŽEPAGIĆ CEN 97 8,32
3 452 ROKO KARADŽA CEN 97 8,40
4 492 DANIJEL BUHIN CEN 97 9,21
5 457 DAMIR CEROVAC CEN 97 9,27
6 66 TOMISLAV MRKONJA AM 97 9,30
BACANJE LOPTICE 200g
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 460 KARLO REDŽEPAGIĆ CEN 97 54,00
2 348 TEO HREN REM 97 48,00
3 492 DANIJEL BUHIN CEN 97 44,50
4 136 STJEPAN SAMARIN DC 97 36,00
5 137 DARIAN GOSARIĆ DC 97 35,00
6 452 ROKO KARADŽA CEN 97 34,00
7 389 MAKSIMILIJAN LUŠKI SES 97 34,00
8 247 ZVONIMIR VUK JOR 97 32,50
9 251 ANTONIO ŠALOV JOR 97 32,50
10 245 GORAN ŠANDOR JOR 97 22,00
11 363 ANTONIO MATKO SES 97 22,00
12 219 IVAN ČUŽIĆ IF 97 20,00
SKOK U DALJ
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 460 KARLO REDŽEPAGIĆ CEN 97 4,21
2 492 DANIJEL BUHIN CEN 97 4,03
3 452 ROKO KARADŽA CEN 97 3,96
4 348 TEO HREN REM 97 3,76
5 389 MAKSIMILIJAN LUŠKI SES 97 3,58
6 457 DAMIR CEROVAC CEN 97 3,48
7 137 DARIAN GOSARIĆ DC 97 3,27
8 136 STJEPAN SAMARIN DC 97 3,04
9 219 IVAN ČUŽIĆ IF 97 2,80
10 245 GORAN ŠANDOR JOR 97 2,80
11 363 ANTONIO MATKO SES 97 2,23

KADETI 98

BACANJE LOPTICE 200g
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 64 MARKO MARUŠIĆ AM 98 40,00
2 62 ANTE ČULO AM 98 39,50
3 242 BRUNO NEGRAN JOR 98 37,50
4 517 DOMAGOJ RADONIĆ CEN 98 37,00
5 63 ALAN SOKAČ AM 98 37,00
6 246 FRAN TURUDIĆ JOR 98 37,00
7 116 MLADEN ŠVONJA ČUČ 98 36,00
8 478 JURAJ PAVLEK CEN 98 36,00
9 109 JERKO MAJIĆ ČUČ 98 35,00
10 463 MARKO ŠVANDERLIK CEN 98 35,00
11 489 TOMISLAV KATALENIĆ CEN 98 33,50
12 241 JURAJ SKELIN JOR 98 33,00
13 302 MARKO DEVILA ML 98 31,50
14 214 LUKA SAVIĆ IF 98 31,00
15 113 LEONARDO MEŠIĆ ČUČ 98 30,00
16 112 PETAR KRIŠIĆ ČUČ 98 30,00
17 266 IVICA MESAROŠ JOR 98 30,00
18 67 PETAR BRADVICA AM 98 29,50
19 490 TOMISLAV DUJMOVIĆ CEN 98 28,50
20 491 MATEJ ŠALIĆ CEN 98 27,00
21 114 PETAR SAMARŽIJA ČUČ 98 25,00
22 111 KRISTIAN DEREŽIĆ ČUČ 98 23,50
60m
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 489 TOMISLAV KATALENIĆ CEN 98 9,00
2 65 FILIP VIDMAR AM 98 9,09
3 69 DŽULIANO HERING AM 98 9,31
4 491 MATEJ ŠALIĆ CEN 98 9,31
5 490 TOMISLAV DUJMOVIĆ CEN 98 9,37
6 517 DOMAGOJ RADONIĆ CEN 98 9,37
7 463 MARKO ŠVANDERLIK CEN 98 9,43
8 63 ALAN SOKAČ AM 98 9,45
9 109 JERKO MAJIĆ ČUČ 98 9,49
10 478 JURAJ PAVLEK CEN 98 9,57
11 302 MARKO DEVILA ML 98 9,70
12 112 PETAR KRIŠIĆ ČUČ 98 9,97
13 111 KRISTIAN DEREŽIĆ ČUČ 98 10,03
14 68 BRUNO RUKAVINA AM 98 10,11
15 64 MARKO MARUŠIĆ AM 98 10,22
16 242 BRUNO NEGRAN JOR 98 10,33
17 214 LUKA SAVIĆ IF 98 10,35
18 62 ANTE ČULO AM 98 10,75
19 241 JURAJ SKELIN JOR 98 10,98
20 116 MLADEN ŠVONJA ČUČ 98 11,11
21 70 ROBERT ZEFIĆ AM 98 11,47
22 113 LEONARDO MEŠIĆ ČUČ 98 11,74
23 67 PETAR BRADVICA AM 98 11,83
24 114 PETAR SAMARŽIJA ČUČ 98 12,46
60m FINALE
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 489 TOMISLAV KATALENIĆ CEN 98 9,00
2 69 DŽULIANO HERING AM 98 9,35
3 490 TOMISLAV DUJMOVIĆ CEN 98 9,53
4 517 DOMAGOJ RADONIĆ CEN 98 9,55
65 FILIP VIDMAR AM 98 DNS
SKOK U DALJ
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 463 MARKO ŠVANDERLIK CEN 98 4,02
2 63 ALAN SOKAČ AM 98 3,87
3 490 TOMISLAV DUJMOVIĆ CEN 98 3,80
4 109 JERKO MAJIĆ ČUČ 98 3,69
5 68 BRUNO RUKAVINA AM 98 3,66
6 517 DOMAGOJ RADONIĆ CEN 98 3,60
7 62 ANTE ČULO AM 98 3,50
8 491 MATEJ ŠALIĆ CEN 98 3,43
9 489 TOMISLAV KATALENIĆ CEN 98 3,32
10 112 PETAR KRIŠIĆ ČUČ 98 3,18
11 478 JURAJ PAVLEK CEN 98 3,10
12 241 JURAJ SKELIN JOR 98 2,98
13 214 LUKA SAVIĆ IF 98 2,97
14 111 KRISTIAN DEREŽIĆ ČUČ 98 2,90
15 67 PETAR BRADVICA AM 98 2,70
16 116 MLADEN ŠVONJA ČUČ 98 2,69
17 266 IVICA MESAROŠ JOR 98 2,67
18 69 DŽULIANO HERING AM 98 2,60
19 302 MARKO DEVILA ML 98 2,58
20 114 PETAR SAMARŽIJA ČUČ 98 2,58
21 113 LEONARDO MEŠIĆ ČUČ 98 2,51
22 242 BRUNO NEGRAN JOR 98 2,23
23 70 ROBERT ZEFIĆ AM 98 2,10
24 64 MARKO MARUŠIĆ AM 98 0,00

LIKAČI 99

SKOK U DALJ
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 5 FRAN HORVAT AC 99 3,76
2 303 NIKOLA GEČEVIĆ ML 99 3,64
3 212 MARIN DAŠIĆ IF 99 3,62
4 342 FILIP BOŠKO-PERIĆ REM 99 3,58
5 347 KARLO HREN REM 99 3,44
6 15 MARKO STAREŠINA AC 99 3,36
7 244 MARKO STARČEVIĆ JOR 99 3,30
8 119 KARLO IVANČAN ČUČ 99 3,27
9 308 IVAN NORŠIĆ ML 99 3,20
10 510 TOMISLAV PRLIĆ CEN 99 3,13
11 13 PATRIC JELIĆ-PERIŠA AC 99 3,07
12 71 JAN PONJAN AM 99 3,03
13 385 FILIP IVANČIĆ SES 99 2,92
14 52 LUKA MATIJEVIĆ AGM 99 2,91
15 509 ANTONIO KREŠO CEN 99 2,84
16 419 JAKOV KUŠT SSK 99 2,79
17 259 BRUNO KORICA JOR 99 2,74
18 243 JAKOV BORNA BIRKIĆ JOR 99 2,68
19 10 VJEKOSLAV VONDRA AC 99 2,65
20 417 JANKO VIDAKOVIĆ SSK 99 2,64
21 520 ADRIAN MANDIĆ IB 99 2,62
22 255 EDVIN HADŽIHALILOVIĆ JOR 99 2,55
23 472 TIBOR BAKOTA CEN 99 2,47
60m
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 212 MARIN DAŠIĆ IF 99 9,13
2 244 MARKO STARČEVIĆ JOR 99 9,51
3 347 KARLO HREN REM 99 9,56
4 243 JAKOV BORNA BIRKIĆ JOR 99 9,62
5 259 BRUNO KORICA JOR 99 9,84
6 308 IVAN NORŠIĆ ML 99 9,85
7 71 JAN PONJAN AM 99 9,86
8 342 FILIP BOŠKO-PERIĆ REM 99 9,90
9 520 ADRIAN MANDIĆ IB 99 9,93
10 303 NIKOLA GEČEVIĆ ML 99 10,07
12 52 LUKA MATIJEVIĆ AGM 99 10,20
13 5 FRAN HORVAT AC 99 10,23
14 119 KARLO IVANČAN ČUČ 99 10,24
15 510 TOMISLAV PRLIĆ CEN 99 10,27
16 385 FILIP IVANČIĆ SES 99 10,28
17 10 VJEKOSLAV VONDRA AC 99 10,30
18 419 JAKOV KUŠT SSK 99 10,39
19 255 EDVIN HADŽIHALILOVIĆ JOR 99 10,44
21 509 ANTONIO KREŠO CEN 99 11,23
22 472 TIBOR BAKOTA CEN 99 11,29
60m FINALE
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 212 MARIN DAŠIĆ IF 99 9,19
2 244 MARKO STARČEVIĆ JOR 99 9,50
3 347 KARLO HREN REM 99 9,53
4 308 IVAN NORŠIĆ ML 99 9,77
5 243 JAKOV BORNA BIRKIĆ JOR 99 9,81
6 259 BRUNO KORICA JOR 99 10,10
BACANJE LOPTICE 200g
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 303 NIKOLA GEČEVIĆ ML 99 41,50
2 122 LOVRO MAGDIĆ DC 99 40,00
3 212 MARIN DAŠIĆ IF 99 37,50
4 15 MARKO STAREŠINA AC 99 37,50
5 509 ANTONIO KREŠO CEN 99 35,00
6 13 PATRIC JELIĆ-PERIŠA AC 99 34,00
7 385 FILIP IVANČIĆ SES 99 33,00
8 244 MARKO STARČEVIĆ JOR 99 32,50
9 510 TOMISLAV PRLIĆ CEN 99 32,50
10 14 EDIN BEČIREVIĆ AC 98 30,50
11 243 JAKOV BORNA BIRKIĆ JOR 99 30,00
12 119 KARLO IVANČAN ČUČ 99 28,50
13 10 VJEKOSLAV VONDRA AC 99 28,00
14 255 EDVIN HADŽIHALILOVIĆ JOR 99 27,50
15 342 FILIP BOŠKO-PERIĆ REM 99 27,00
16 347 KARLO HREN REM 99 26,00
17 5 FRAN HORVAT AC 99 25,50
18 52 LUKA MATIJEVIĆ AGM 99 24,00
19 472 TIBOR BAKOTA CEN 99 24,00
20 520 ADRIAN MANDIĆ IB 99 19,00
21 259 BRUNO KORICA JOR 99 17,00
22 419 JAKOV KUŠT SSK 99 16,00
23 261 GRGUR GRLIĆ RADMAN JOR 99 0,00
24 308 IVAN NORŠIĆ ML 99 0,00

LIMAČI 200 i mlađi

BACANJE LOPTICE 200g
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 107 ANTONIO MEŠIĆ ČUČ 00 33,00
2 2 BENJAMIN UKAS AC 00 33,00
3 91 MARIN FABIJANIĆ ČUČ 00 31,00
4 124 JOSIP GOLUBIĆ DC 00 26,50
5 507 FILIP PENZAR CEN 01 26,00
6 250 MARKO LUI JOR 00 25,00
7 427 LOVRO SVIRAC VN 00 24,50
8 461 DOMAGOJ DERNIKOVIĆ CEN 00 22,00
9 133 DOMINIK ŠARIĆ DC 00 21,50
10 263 MARO TOMAZETIĆ JOR 01 19,00
11 474 JURA PRUGOVEČKI CEN 01 18,00
12 31 HRVOJE ELEZ AGM 00 16,00
13 94 DAVID JUKIĆ ČUČ 01 15,00
14 258 FRAN ŠOLA JOR 01 13,00
15 353 TOMA TOLJ REM 02 13,00
16 262 IVAN ŠARIĆ JOR 02 12,00
17 518 ROKO BEGOVIĆ IB 03 12,00
18 519 MUHAMMED PLIČIČANIĆ IB 02 12,00
19 403 PETAR JURIĆ SSK 00 11,00
20 508 RIKARD MIKLEC CEN 01 10,00
21 304 LOVRO DODIK ML 01 10,00
22 407 RAFAEL KUZMAN SSK 00 10,00
23 404 MIKA MLADINOV SSK 01 10,00
24 413 MATE GAZZARI SSK 0 8,00
25 252 ANTONIO ŠKENDER JOR 00 5,50
26 349 ĐURO DOLENČIĆ REM 02 5,00
27 484 MIHAEL GUBAŠ CEN 00 0,00
60m
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 91 MARIN FABIJANIĆ ČUČ 00 10,04
2 461 DOMAGOJ DERNIKOVIĆ CEN 00 10,09
3 248 DORIAN KUKULA JOR 01 10,11
4 31 HRVOJE ELEZ AGM 00 10,26
5 263 MARO TOMAZETIĆ JOR 01 10,28
6 507 FILIP PENZAR CEN 01 10,35
7 250 MARKO LUI JOR 00 10,35
8 474 JURA PRUGOVEČKI CEN 01 10,60
9 107 ANTONIO MEŠIĆ ČUČ 00 10,62
10 304 LOVRO DODIK ML 01 10,64
11 133 DOMINIK ŠARIĆ DC 00 10,64
12 519 MUHAMMED PLIČIČANIĆ IB 02 10,67
13 263 MARO TOMAZETIĆ JOR 01 10,84
14 249 KRSTO GROŠEV JOR 01 10,91
15 2 BENJAMIN UKAS AC 00 11,02
16 253 PABLO BILUŠ JOR 02 11,14
17 124 JOSIP GOLUBIĆ DC 00 11,14
18 427 LOVRO SVIRAC VN 00 11,29
19 518 ROKO BEGOVIĆ IB 03 11,61
20 260 KARLO STRIZREP JOR 02 11,97
21 256 LUKA PETAR ŠIMUNOVIĆ JOR 01 11,97
22 252 ANTONIO ŠKENDER JOR 00 12,00
23 403 PETAR JURIĆ SSK 00 12,10
24 265 MATIJA MESAROŠ JOR 01 12,13
25 258 FRAN ŠOLA JOR 01 12,20
26 407 RAFAEL KUZMAN SSK 00 12,20
27 94 DAVID JUKIĆ ČUČ 01 12,36
28 508 RIKARD MIKLEC CEN 01 12,37
29 262 IVAN ŠARIĆ JOR 02 12,92
30 413 MATE GAZZARI SSK 0 12,96
31 353 TOMA TOLJ REM 02 13,40
32 484 MIHAEL GUBAŠ CEN 00 13,40
33 349 ĐURO DOLENČIĆ REM 02 13,49
34 404 MIKA MLADINOV SSK 01 13,80
35 135 IVAN LAKOŠ DC 02 13,95
36 261 GRGUR GRLIĆ RADMAN JOR 99 10,00
60m FINALE
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 91 MARIN FABIJANIĆ ČUČ 00 9,40
2 461 DOMAGOJ DERNIKOVIĆ CEN 00 9,50
3 248 DORIAN KUKULA JOR 01 9,80
4 263 MARO TOMAZETIĆ JOR 01 10,17
5 31 HRVOJE ELEZ AGM 00 10,21
6 94 DAVID JUKIĆ ČUČ 01 10,50
SKOK U DALJ
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 507 FILIP PENZAR CEN 01 3,49
2 461 DOMAGOJ DERNIKOVIĆ CEN 00 3,30
3 484 MIHAEL GUBAŠ CEN 00 3,10
4 107 ANTONIO MEŠIĆ ČUČ 00 3,05
5 263 MARO TOMAZETIĆ JOR 01 3,00
6 254 IVAN KRSTANOVIĆ JOR 00 2,98
7 413 MATE GAZZARI SSK 0 2,93
8 474 JURA PRUGOVEČKI CEN 01 2,81
9 124 JOSIP GOLUBIĆ DC 00 2,80
10 304 LOVRO DODIK ML 01 2,77
11 133 DOMINIK ŠARIĆ DC 00 2,73
12 427 LOVRO SVIRAC VN 00 2,70
13 2 BENJAMIN UKAS AC 00 2,67
14 407 RAFAEL KUZMAN SSK 00 2,67
15 248 DORIAN KUKULA JOR 01 2,64
16 257 MATIJA KALAUZ JOR 00 2,64
17 250 MARKO LUI JOR 00 2,63
18 31 HRVOJE ELEZ AGM 00 2,59
19 518 ROKO BEGOVIĆ IB 03 2,43
20 260 KARLO STRIZREP JOR 02 2,42
21 403 PETAR JURIĆ SSK 00 2,34
22 94 DAVID JUKIĆ ČUČ 01 2,23
23 263 MARO TOMAZETIĆ JOR 01 2,20
24 263 MARO TOMAZETIĆ JOR 01 2,20
25 258 FRAN ŠOLA JOR 01 2,19
26 404 MIKA MLADINOV SSK 01 2,17
27 508 RIKARD MIKLEC CEN 01 2,15
28 349 ĐURO DOLENČIĆ REM 02 2,14
29 519 MUHAMMED PLIČIČANIĆ IB 02 2,14
30 249 KRSTO GROŠEV JOR 01 2,04
31 253 PABLO BILUŠ JOR 02 2,00
32 262 IVAN ŠARIĆ JOR 02 2,00
33 265 MATIJA MESAROŠ JOR 01 1,95
34 265 MATIJA MESAROŠ JOR 01 1,95
35 353 TOMA TOLJ REM 02 1,68
36 135 IVAN LAKOŠ DC 02 0,00
37 256 LUKA PETAR ŠIMUNOVIĆ JOR 01 0,00
38 91 MARIN FABIJANIĆ ČUČ 00 0,00
39 252 ANTONIO ŠKENDER JOR 00 0,00

KADETKINJE 97

60m
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 400 LANA PIVAC SSK 97 8,46
2 454 DORA DERNIKOVIĆ CEN 97 8,55
3 458 ANAMARIJA DOŠEN CEN 97 8,86
4 530 MAGDALENA ŠKALEC CEN 97 8,87
5 74 NIVES MALČEC AM 97 9,20
6 527 KARLA PELIĆ CEN 97 9,20
7 503 KARMELA POLJUH CEN 97 9,22
8 459 LUCIJA AGIĆ CEN 97 9,44
9 516 MARTINA DEKANIĆ VUG 97 9,50
10 456 ANTONIJA TOMIĆ CEN 97 9,90
11 545 IVANA DOŠEN DEREŽIĆ JOR 97 9,94
12 546 KORINA PRETKOVIĆ JOR 97 9,99
13 501 TEA ĐEREK CEN 97 10,01
14 73 MARIJA PIŠTELEK AM 97 10,11
15 502 KARLA KULEŠ CEN 97 10,17
16 471 SARA STANKOVIĆ CEN 97 10,50
17 550 TENA ŠABAN JOR 97 10,81
18 526 IRA RENKO IB 96 10,98
19 547 EMA PAJK JOR 97 11,50
60m FINALE
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 400 LANA PIVAC SSK 97 8,31
2 454 DORA DERNIKOVIĆ CEN 97 8,50
3 458 ANAMARIJA DOŠEN CEN 97 8,52
4 530 MAGDALENA ŠKALEC CEN 97 8,98
5 527 KARLA PELIĆ CEN 97 9,27
6 74 NIVES MALČEC AM 97 9,37
BACANJE LOPTICE 200g
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 400 LANA PIVAC SSK 97 51,00
2 73 MARIJA PIŠTELEK AM 97 47,00
3 74 NIVES MALČEC AM 97 38,00
4 527 KARLA PELIĆ CEN 97 38,00
5 458 ANAMARIJA DOŠEN CEN 97 35,50
6 530 MAGDALENA ŠKALEC CEN 97 34,00
7 502 KARLA KULEŠ CEN 97 25,00
8 500 ANA RAFAELI CEN 97 24,00
9 471 SARA STANKOVIĆ CEN 97 21,50
10 516 MARTINA DEKANIĆ VUG 97 21,00
11 456 ANTONIJA TOMIĆ CEN 97 20,00
12 454 DORA DERNIKOVIĆ CEN 97 17,00
13 503 KARMELA POLJUH CEN 97 15,50
14 501 TEA ĐEREK CEN 97 15,00
15 526 IRA RENKO IB 96 15,00
16 459 LUCIJA AGIĆ CEN 97 15,00
SKOK  DALJ
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 400 LANA PIVAC SSK 97 4,71
2 454 DORA DERNIKOVIĆ CEN 97 4,05
3 458 ANAMARIJA DOŠEN CEN 97 3,98
4 530 MAGDALENA ŠKALEC CEN 97 3,92
5 73 MARIJA PIŠTELEK AM 97 3,59
6 527 KARLA PELIĆ CEN 97 3,56
7 456 ANTONIJA TOMIĆ CEN 97 3,52
8 74 NIVES MALČEC AM 97 3,51
9 546 KORINA PRETKOVIĆ JOR 97 3,45
10 547 EMA PAJK JOR 97 3,33
11 545 IVANA DOŠEN DEREŽIĆ JOR 97 3,33
12 500 ANA RAFAELI CEN 97 3,30
13 516 MARTINA DEKANIĆ VUG 97 3,15
14 503 KARMELA POLJUH CEN 97 3,06
15 459 LUCIJA AGIĆ CEN 97 3,05
16 501 TEA ĐEREK CEN 97 2,86
17 550 TENA ŠABAN JOR 97 2,85
18 502 KARLA KULEŠ CEN 97 2,73
19 471 SARA STANKOVIĆ CEN 97 2,70

KADETKINJE 98

BACANJE LOPTICE
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 453 GABRIJELA GLASNOVIĆ CEN 98 37,00
2 455 IVA MAMIĆ CEN 98 29,00
3 368 LAURA ŠVENDA SES 98 27,50
4 226 HELENA VUKOJA IF 98 26,00
5 75 TENA MALČEC AM 98 26,00
6 515 BERNARDA ORŠUŠ VUG 98 25,50
7 462 DORA BAJKUŠA CEN 98 24,00
8 487 TENA PEZDEVŠEK CEN 98 22,50
9 272 SARA MAVROVIĆ LAG 98 20,00
10 465 PIA HELENA MARKOTA CEN 98 18,00
11 282 DORA LOVRENČIĆ LAG 98 17,50
12 528 LEJLA HARBAŠ CEN 98 15,00
13 275 LUNA BIZOVIČAR LAG 98 14,00
14 514 MARIJA VALJAVEC VUG 98 0,00
SKOK U DALJ
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 494 DORA MATANIĆ CEN 98 4,01
2 462 DORA BAJKUŠA CEN 98 3,75
3 455 IVA MAMIĆ CEN 98 3,67
4 75 TENA MALČEC AM 98 3,55
5 453 GABRIJELA GLASNOVIĆ CEN 98 3,42
6 272 SARA MAVROVIĆ LAG 98 3,17
7 275 LUNA BIZOVIČAR LAG 98 3,00
8 514 MARIJA VALJAVEC VUG 98 2,90
9 368 LAURA ŠVENDA SES 98 2,80
10 487 TENA PEZDEVŠEK CEN 98 2,70
11 465 PIA HELENA MARKOTA CEN 98 2,70
12 515 BERNARDA ORŠUŠ VUG 98 2,60
60m
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 453 GABRIJELA GLASNOVIĆ CEN 98 9,09
2 462 DORA BAJKUŠA CEN 98 9,12
3 226 HELENA VUKOJA IF 98 9,35
4 272 SARA MAVROVIĆ LAG 98 9,50
5 548 RUŽICA KRSTANOVIĆ JOR 98 9,78
6 275 LUNA BIZOVIČAR LAG 98 9,91
7 531 MARTINA KRIŠTO CEN 98 9,94
8 455 IVA MAMIĆ CEN 98 9,94
9 465 PIA HELENA MARKOTA CEN 98 9,99
11 368 LAURA ŠVENDA SES 98 10,50
12 75 TENA MALČEC AM 98 10,70
13 515 BERNARDA ORŠUŠ VUG 98 11,32
14 487 TENA PEZDEVŠEK CEN 98 11,34
15 282 DORA LOVRENČIĆ LAG 98 11,90
16 514 MARIJA VALJAVEC VUG 98 12,26
60m
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 462 DORA BAJKUŠA CEN 98 9,07
2 453 GABRIJELA GLASNOVIĆ CEN 98 9,08
3 226 HELENA VUKOJA IF 98 9,20
4 272 SARA MAVROVIĆ LAG 98 10,00
5 275 LUNA BIZOVIČAR LAG 98 10,11
6 548 RUŽICA KRSTANOVIĆ JOR 98 10,20

LIMAČICE 99

60m
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 529 DORA JUNKOVIĆ CEN 99 9,43
2 273 KARLA NEUBAUER LAG 99 9,49
3 475 INES PETROVIĆ CEN 99 9,56
4 271 PATRICIA HERCEG LAG 99 9,79
5 543 LINA BAJUUTTI JOR 99 10,00
6 76 MARTA BLAJIĆ AM 99 10,00
7 225 ANAMARIJA VUKOJA IF 99 10,10
8 103 VIKTORIJA BUHIN ČMAREC ČUČ 99 10,12
9 274 MARA ELIZABETA TABORSKY LAG 99 10,20
10 277 VIKTORIJA ČULO LAG 99 10,29
11 224 IVANA ZIDAREVIĆ IF 99 10,39
12 223 MIA SARA CRNICA IF 99 10,43
13 53 ANTICA JELUŠIĆ AGM 99 10,44
14 410 IVANA REZO SSK 0 10,46
15 409 DONATELA JAKŠIĆ SSK 0 10,54
16 276 ANITA VUGRINEC LAG 99 10,70
17 387 ANAMARIJA MATKO SES 99 11,13
18 521 NIKA RENKO IB 99 11,25
19 72 MARIJA VUJEVIĆ AM 99 11,34
20 125 ENA HORVATIĆ DC 99 11,70
21 104 NIKITA JUKIĆ ČUČ 99 11,70
22 522 ABRA LEA SIMONIĆ IB 99 11,97
60m FINALE
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 273 KARLA NEUBAUER LAG 99 9,34
2 529 DORA JUNKOVIĆ CEN 99 9,46
3 271 PATRICIA HERCEG LAG 99 9,48
4 76 MARTA BLAJIĆ AM 99 9,80
5 543 LINA BAJUUTTI JOR 99 10,00
6 475 INES PETROVIĆ CEN 99 10,03
SKOK U DALJ
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 76 MARTA BLAJIĆ AM 99 3,43
2 271 PATRICIA HERCEG LAG 99 3,30
3 274 MARA ELIZABETA TABORSKY LAG 99 3,25
4 103 VIKTORIJA BUHIN ČMAREC ČUČ 99 3,21
5 391 PETRA BANIĆ SSK 99 3,21
6 529 DORA JUNKOVIĆ CEN 99 3,20
7 409 DONATELA JAKŠIĆ SSK 0 3,18
8 72 MARIJA VUJEVIĆ AM 99 3,18
9 273 KARLA NEUBAUER LAG 99 3,18
10 410 IVANA REZO SSK 0 3,17
11 225 ANAMARIJA VUKOJA IF 99 3,11
12 277 VIKTORIJA ČULO LAG 99 2,96
13 521 NIKA RENKO IB 99 2,90
14 125 ENA HORVATIĆ DC 99 2,90
15 543 LINA BAJUUTTI JOR 99 2,89
16 53 ANTICA JELUŠIĆ AGM 99 2,73
17 276 ANITA VUGRINEC LAG 99 2,72
18 224 IVANA ZIDAREVIĆ IF 99 2,69
19 522 ABRA LEA SIMONIĆ IB 99 2,64
20 223 MIA SARA CRNICA IF 99 2,50
21 104 NIKITA JUKIĆ ČUČ 99 2,45
22 387 ANAMARIJA MATKO SES 99 2,17

LIMAČICE 2000 i mlađe

60m
PORED ST. BR. IME PREZIME ŠKOLA GOD REZ
1 123 MATIJA MAGDIĆ DC 00 9,94
2 480 IVA STANKOVIĆ CEN 00 10,00
3 481 ANA STANKOVIĆ CEN 00 10,12
4 410 IVANA REZO SSK 00 10,46
5 409 DONATELA JAKŠIĆ SSK 00 10,54
6 524 TEA BEGOVIĆ IB 01 10,63
7 355 HELEN CHIDDENTON REM 00 10,72
8 354 ANI KALAMAR REM 01 10,88
9 367 EMA ŠVENDA SES 00 10,90
10 498 ANA FAZINIĆ CEN 00 10,90
11 102 PETRA MEŠTRIĆ ČUČ 01 10,93
12 44 LAURA FUČKAR AGM 00 10,93
13 499 KLARA MILIĆ CEN 01 11,00
14 46 ANA VILLCA BOŽIČEVIĆ AGM 00 11,33
15 525 RUTA SIMONIĆ IB 01 11,39
16 230 TIJA POLIĆ IF 00 11,40
17 364 MIHAELA LOVRENČEVIĆ SES 00 11,42
18 523 KARLA KRASNIĆ IB 00 11,53
19 488 VITA BAVOLJAK CEN 01 11,65
20 369 NATALIJA ŠVENDA SES 02 11,69
21 126 ZRINKA LAKOŠ DC 00 11,73
22 333 TEA MAĐARAC REM 01 11,80
23 544 TINA ČUKMAN JOR 20 11,86
24 336 LAURA KOLAK REM 01 11,97
25 334 LORENA ŽUNIĆ REM 01 12,01
26 542 NINA ŠPIGELSKI JOR 01 12,05
27 541 SARA MIŠČEVIĆ JOR 01 12,08
28 341 PETRA JUKIĆ REM 01 12,10
29 406 BARBARA ŠRBEC SSK 01 12,28
30 540 HELENA NOVAK JOR 02 12,71
31 539 MONIKA TKALEC JOR 02 12,90
32 537 TINA SILADI JOR 02 12,99
